分享免费的编程资源和教程

网站首页 > 技术教程 正文

西门子PLC与雅马哈机器人通讯组态案例

goqiw 2024-10-14 11:44:55 技术教程 16 ℃ 0 评论


感谢您抽出 · 来阅读此文

西门子PLC与雅马哈机器人通讯组态案例


本文介绍雅马哈机器人的通讯控制方式,一般机器人控制方式应用选择为外部的IO端口,通多外部IO端口来控制机器人的启动、停止以及程序选择等控制方式,IO控制方式比较实际简单也容易操作,当有多台机器人控制并且工艺要求比较复杂的时候往往就体现了通讯控制的优势,这种控制方式在大型系统中只需一根通讯线减少了大量的外围布线,使系统更美观简洁。本文就以西门PLC/CPU【IM151-8PN/DP】与雅马哈RCX340控制器采用PROFIBUS通讯的控制方式为案例,介绍如何组态的具体操作步骤;


01博图软件操作步骤

首先在博图软件进行硬件组态,在博图【硬件与目录】中找到雅马哈GSD文件拖入组态界面中,配置PROFIBUS总线连接;如图所示;



【AGSD Device配置图2】


02通讯DB块建立

在PLC中分别建立写入雅马哈的控制块与读取雅马哈的控制DB块,例如写入块分为数据类型BOOL控制与WORD控制,同样读取控制块分别为数据类型BOOL控制与WORD控制 ,如下图列表内容;

01表1-1【RX340?PLC】

Static			                                                                  注释
名称	Struct	0	
紧急停止状态输出	           Bool	0	          //机器人控制器处于紧急停止状态时 ON
CPU/OK 状态输出	           Bool	0.1	       //机器人控制器处于正常状态时 ON
伺服上电状态输出	           Bool	0.2        	//机器人控制器的马达电源已接通时 ON
警报状态输出	                  Bool	0.3	       //机器人控制器处于严重异常状态时 ON
MP RDY 状态输出      	      Bool	0.4	
Reserved1	                       Bool	0.5	
Reserved2	                       Bool	0.6	
Reserved3             	         Bool	0.7	
自动模式状态输出	            Bool	1	
原点复归完毕状态输出	     Bool	1.1	         //机器人处于原点复归完毕的状态时 ON
逻辑控制程序执行  	          Bool	1.2	
机器人程序运行过程中	     Bool	1.3	          //正在执行机器人程序时 ON
程序复位状态输出	            Bool	1.4	         //机器人程序处于复位状态时 ON
警告输出	                          Bool	1.5	        //控制器处于警告状态时 ON
Reserved4	                        Bool	1.6	
Reserved5	                        Bool	1.7	
到位启动	                           Bool	2.0	
到位关闭	                           Bool	2.1	
Reserved5	                         Bool	2.2	
S02.3	                                 Bool	2.3	
SO2.4                                 Bool	2.4	
S02.5	                                 Bool	2.5	
SO2.6	                                Bool	2.6	
SO2.7	                                Bool	2.7	
回HOME点完成	                Bool	3.0	

..................................................

02表1-2【RX340?PLC】

Static			
SOW0	     Word	0	//机器人变量
SOW1	     Word	2	
SOW2	     Word	4	
SOW3	     Word	6	
SOW4	     Word	8	
SOW5	     Word	10	
SOW6	     Word	12	
SOW7	     Word	14	
SOW8	     Word	16	
SOW9	     Word	18	
SOW10	    Word	20	
SOW11	    Word	22	
SOW12	    Word	24	
SOW13	    Word	26	
SOW14 	  Word	28	
SOW15	    Word	30	

04表2-1PLC?RX340

Static			                                                                            说明
名称	Struct	0	
紧急停止输入                           	Bool	0	
伺服上电输入	                          Bool	0.1	
Reserved1	                               Bool	0.2	
Reserved2	                               Bool	0.3	
Reserved3	                               Bool	0.4	
Reserved4	                               Bool	0.5	
停止输入	                                 Bool	0.6	
Reserved5	                               Bool	0.7	
逻辑控制输入	                           Bool	1	
Reserved6	                               Bool	1.1	
自动运行启动	                           Bool	1.2	
Reserved7	                                Bool	1.3	
原点复归信号输入(增量式)	         Bool	1.4	
程序复位输入	                           Bool	1.5	
清除警报输入	                           Bool	1.6	
原点复归信号输入(绝对式)	         Bool	1.7	

05表2-2 PLC?RX340

Static		                                              	说明
SIW0	             Word	0	
SIW1	             Word	2	
SIW2	             Word	4	
SIW3	             Word	6	
SIW4	             Word	8	
SIW5	             Word	10	
SIW6	             Word	12	
SIW7	             Word	14	
SIW8	             Word	16	
SIW9	             Word	18	
SIW10	            Word	20	
SIW11	            Word	22	
SIW12	            Word	24	
SIW13	            Word	26	
SIW14	            Word	28	
SIW15	            Word	30	

03通讯程序编写


利用通讯指令【DPRD_DAT】与【DPWR_DAT】指令建立与雅马哈机器人通讯连接,指令中需要填写的地址就是上表地址内容。如图所示:

图二【写入】

当通讯建立完成后,用户可以利用通讯DB块地址的内容编写自己想要的数据和功能,例如PLC控制机器人程序复位:

//简单程序控制:机器人程序复位
A  M10.1 
O %DB25.DBX1.5 //程序复位写入?

04雅马哈地址建立

机器人中的地址要与PLC通讯地址一致;

图1



想要获得更多信息,请关注我。


?

Tags:

本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)

欢迎 发表评论:

最近发表
标签列表